2011江の川祭 第14回大蛇艇競漕(オロチボートレース)大会結果
今大会も多くの皆様にご参加いただきました。心よりお礼申し上げます。
【公民館対抗の部】
| コースNo. | チーム名 | 着順 | time |
| 1 | 敬川公民館 | 1 | 3'07"30 |
| 2 | 波積公民館 | 4 | 3'17"63 |
| 3 | 都野津体協 | 2 | 3'15"54 |
| 4 | 有福温泉(有新会) | 5 | 3'18"09 |
| 5 | 松川公民館 | 6 | 3'18"62 |
| 6 | 渡津団志 | 3 | 3'16"56 |
優勝 敬川公民館 準優勝 都野津体協 第3位 渡津団志
■決勝(レースK)
【一般の部】
優勝 さかいみなと海援隊 準優勝 第一稀元素 第3位 ガンバ嘉戸
■決勝(レースJ)
| コースNo. | チーム名 | 着順 | time |
| 1 | さかいみなと海援隊 | 1 | 3'06"77 |
| 2 | 下松YEGチームひらめっこ | 4 | 3'24"72 |
| 3 | 第一稀元素 | 2 | 3'15"32 |
| 4 | ガンバ嘉戸 | 3 | 3'17"65 |
| 5 | 江津市役所 | 6 | 3'40"43 |
| 6 | 県大パラダイス☆ | 5 | 3'32"88 |
【混成の部】
優勝 白龍倶楽部SEA CATS 準優勝 スイウーケーと美女軍団 第3位 ザ★ターボ
■決勝(レースI)
| コースNo. | チーム名 | 着順 | time |
| 1 | 白龍倶楽部 | 1 | 3'18"33 |
| 2 | ザ★ターボ | 3 | 3'43"96 |
| 3 | スイウーケーと美女軍団 | 2 | 3'26"93 |
【タイムレース】※1位以下、トビ賞設定となります
| 総タイム順位. | チーム名 | 参加部門 | time |
| 1 | さかいみなと海援隊 | 一般 | 3'06"77 |
| 5 | 渡津団志 | 公民館対抗 | 3'16"56 |
| 8 | 有福温泉(有新会) | 公民館対抗 | 3'18"09 |
| 10 | 松川公民館 | 公民館対抗 | 3'18"62 |
| 15 | 波子公民館 | 公民館対抗 | 3'26"81 |
| 16 | スイウーケーと美女軍団 | 混成 | 3'26"93 |
| 20 | 黒松公民館 | 公民館対抗 | 3'42"27 |
| 23 | 江津JC | 一般 | 3'47"79 |
【その他のレース】※レース順掲載/部門順不同
| コースNo. | チーム名 | 着順 | time |
| 2 | 白龍倶楽部SEA CATS | 1 | 3'18"32 |
| 3 | 谷住郷神楽社中 | 3 | 4'12"12 |
| 4 | ザ★ターボ | 2 | 3'51"18 |
■レース@(混成チームの部 予選A)
| コースNo. | チーム名 | 着順 | time |
| 1 | さかいみなと海援隊 | 1 | 3'09"28 |
| 2 | 県大パラダイス☆ | 3 | 3'38"47 |
| 3 | 永井建設 | 4 | 3'40"56 |
| 4 | 江津JC | 5 | 3'49"59 |
| 5 | 第一稀元素 | 2 | 3'27"15 |
■レースB(一般の部 予選A)
| コースNo. | チーム名 | 着順 | time |
| 1 | 江津市役所 | 3 | 3'26"50 |
| 2 | ガンバ嘉戸 | 1 | 3'19"15 |
| 3 | 下松YEGチームひらめっこ | 2 | 3'25"74 |
| 4 | 浜田商工会議所青年部 | 5 | 4'24"84 |
| 5 | 電龍隊 | 4 | 3'29"40 |
■レースC(一般の部 予選B)
| コースNo. | チーム名 | 着順 | time |
| 1 | 波積公民館 | 2 | 3'23"42 |
| 2 | 都野津公民館 | 3 | 3'23"77 |
| 3 | 嘉久志公民館 | 4 | 3'26"20 |
| 4 | 波子公民館 | 5 | 3'46"78 |
| 5 | 敬川公民館 | 1 | 3'12"97 |
■レースD(公民館対抗の部 予選A)
| コースNo. | チーム名 | 着順 | time |
| 3 | スイウーケーと美女軍団 | 1 | 3'38"59 |
| 4 | T and T | 2 | 4'11"40 |
■レースA(混成チームの部 予選B)
| コースNo. | チーム名 | 着順 | time |
| 3 | 谷住郷神楽社中 | 2 | 3'49"37 |
| 4 | T and T | 1 | 3'40"61 |
■レースF(混成チームの部 敗者1位決定戦)
| コースNo. | チーム名 | 着順 | time |
| 2 | 渡津団志 | 1 | 3'17"05 |
| 3 | 有福温泉(有新会) | 2 | 3'20"81 |
| 4 | 松川公民館 | 3 | 3'22"59 |
| 5 | 黒松公民館 | 4 | 3'47"79 |
■レースE(公民館対抗の部 予選B)
| コースNo. | チーム名 | 着順 | time |
| 2 | 電龍隊 | 2 | 3'27"56 |
| 3 | 永井建設 | 1 | 3'20"14 |
| 4 | 浜田商工会議所青年部 | 3 | 3'47"25 |
| 5 | 江津JC | 4 | 3'57"71 |
■レースG(一般の部 敗者1位決定戦)
| コースNo. | チーム名 | 着順 | time |
| 2 | 嘉久志公民館 | 2 | 3'33"15 |
| 3 | 黒松公民館 | 3 | 3'42"27 |
| 4 | 波子公民館 | 1 | 3'26"81 |
■レースH(公民館対抗の部 敗者1位決定戦)
前ページへはブラウザの戻るボタンをクリックしてください。